贴片电阻的功率与其尺寸密切相关,尺寸越大,所能承受的功率也越大。以下列出常见的贴片电阻封装尺寸与其对应的典型功率:
01005 (0402): 1/20 W (0.05W) - 超小型,适用于空间极其有限的场合。
0201 (0603): 1/16 W (0.0625W) - 小型,常用在移动设备和小型电子产品中。
0402 (1005): 1/10 W (0.1W) - 较为常见,平衡了尺寸和功率,应用广泛。
0603 (1608): 1/8 W (0.125W) - 比0402更大,可承受稍高功率,也较为常用。
0805 (2012): 1/4 W (0.25W) - 常用尺寸,功率适中,应用范围广泛。
1206 (3216): 1/2 W (0.5W) - 较大尺寸,可用于需要更高功率的场合。
1210 (3225): 3/4 W (0.75W) - 功率较大,适用于电流较大的电路。
2010 (5025): 1 W - 大尺寸,用于高功率应用。
2512 (6332): 1-2 W - 更大尺寸,适用于更高功率的应用。
需要注意的是,以上功率值仅为典型值,实际功率承受能力还受到其他因素的影响,例如环境温度、散热条件等。在选择贴片电阻时,除了考虑尺寸和功率,还需要根据具体应用场景选择合适的阻值和精度。建议参考具体的电阻规格书以获取更准确的信息。
上一篇:贴片电阻功率对照表尺寸大小
下一篇:贴片电阻的规格和功率的关系